본문 바로가기 상단메뉴 바로가기 하단 주소 바로가기

체육포털 로고

체육지원

  • 사이트 이용문의 페이지로 이동
  • pc원격제어 사이트로 이동

스포츠버스 행사결과

Home > 체육지원 > 열린활동 > 스포츠버스 행사결과
268 건(1/27페이지)
스포츠 목록으로 번호, 시도, 시군구, 행사단체(학교)명 제목 작성자 조회수 안내
번호 시도 시군구 행사단체(학교)명 제목 행사일 작성자 조회수
268 인천 강화군 대월초등학교 27. 학교지원- 대월초등학교 2025.10.31 스포츠버스 1
267 전남 영광군 군남중학교 26. 학교지원- 군남중학교 2025.10.30 스포츠버스 1
266 충북 청주시서원구 갈원초등학교 25. 학교지원- 갈원초등학교_20251029 2025.10.29 스포츠버스 2
265 광주 북구 광주북구가정센터 24. 학교지원- 광주북구가정센터 2025.10.25 스포츠버스 1
264 경북 고령군 운수초등학교 23. 학교지원- 운수초등학교 2025.10.24 스포츠버스 2
263 강원 홍천군 대곡초등학교 22. 학교지원- 대곡초등학교 2025.10.23 스포츠버스 1
262 충남 예산군 광시중학교 21. 학교지원- 광시중학교 2025.10.22 스포츠버스 1
261 전남 여수시 화정초등학교 20. 학교지원- 화정초등학교 2025.10.01 스포츠버스 15
260 충남 천안시동남구 위례초등학교 19. 학교지원- 위례초등학교 2025.09.30 스포츠버스 4
259 강원 강릉시 운산초등학교 18. 학교지원- 운산초등학교 2025.09.18 스포츠버스 3
맨앞이전12345다음맨끝
경희대 신궁 강채영, '제 29회 타이페이 하계 유니버시아드 대회' 2관왕 등극!
미리보기 이미지
[05540]서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽회관   대표전화 02-2144-8114
Copyrightⓒ2016 Korean Sport & Olympic Committee. all rights reserved.
국민체육진흥공단 본 사업은 국민체육진흥공단의 국민체육진흥기금 지원 사업입니다.